Edição | Título | |
n. 4 (2013) | Análise espacial e estudo da fragmentação da Paisagem da Aboboreira | Resumo PDF |
Cláudia Cruz, Helena Madureira, Joana Marques | ||
n. 19 (2020) | Análise paramétrica e uso da terra e cobertura vegetal da bacia hidrográfica do Córrego Ceroula-ms | Resumo PDF |
Guilherme Espindola Junior, Edwaldo Bazana Barbosa | ||
n. 17 (2019) | Análisis de la intensidad y evolución horaria de las islas de calor y seca en ambiente tropical, Brasil | Resumo PDF |
JanaÃna Moreira, Margarete Amorim, Felipe GarcÃa | ||
n. 7 (2015) | Análisis de la participación pública transfronteriza en las consultas ambientales entre España y Portugal | Resumo PDF |
Fernando Vicente, Gonzalo Méndez | ||
n. 22 (2021) | Analysis of environmental fragility in the area of direct influence of the Espora Hydroelectric Power Plant in Corrente river, Goiás, Brazil. | Resumo PDF6 |
Sheyla OlÃvia Birro, Jurandyr Ross, João Cabral | ||
n. 13 (2018) | Antropogeomorfologia do município de Cabedelo – Paraíba, Brasil | Resumo PDF |
Tamires Barbosa, Max Furrier, Alexandre Souza | ||
n. 21 (2021) | Aplicabilidade do modelo matemático SAD-IPH na análise de processos de outorga: o caso da Bacia do Ribeirão Taquaruçu | Resumo PDF |
Fernan Enrique Vergara, Viviane Chiesa, Cecilia Costa, Roberta Mara Oliveira, Ricardo Dias, Girlene Maciel | ||
n. 21 (2021) | Aplicação do Modelo Soil And Water Assesment Tool (Swat) na bacia hidrográfica do Ribeirão Taquaruçu. | Resumo PDF |
Fernan Enrique Vergara, Fernanda Noda, Dener Souza, Girlene Figueiredo Maciel, Roberta Mara Oliveira | ||
n. 9 (2016) | Aplicación de los SIG en la clasificación morfológica de los tipos de costa: el ejemplo de las Illas Cíes (Galicia, NO de la Península Ibérica) | Resumo PDF |
Alejandro Gómez-Pazo, Augusto Pérez-Alberti | ||
n. 11 (2017) | Apport de la télédétection et du SIG au suivi de la dynamique spatiotemporelle des forêts dans le massif numidien de Jbel Outka (Rif central, Maroc) | Resumo PDF |
Mohamed El Mazi, Abdelghani Houari, Mohammed El-Fengour | ||
n. 6 (2014) | Apresentação do número e agradecimento a Peter Hall | Resumo PDF |
José Rio Fernandes | ||
n. 5 (2014) | Áreas para o acolhimento das actividades empresariais no Algarve. Estratégias e instrumentos de gestão territorial | Resumo PDF |
Alexandre Domingues, João Cabral | ||
n. 15 (2018) | Articulação entre bombeiros profissionais e voluntários: análise preliminar sobre a realidade no município de Vila Nova de Gaia | Resumo PDF |
José Oliveira | ||
n. 15 (2018) | Articulando a cidade global e a cidade justa: o Grand Paris Express e a “Terceira grande revolução urbana” de Paris | Resumo PDF |
Maria Castro, Maria Castro | ||
n. 2 (2012) | As dunas litorais entre Quiaios e Aveiro | Resumo PDF |
António Almeida | ||
n. 20 (2020) | As indicações goegráficas do Mundo para o Brasil: A construção do conceito brasileiro | Resumo PDF |
Marcel D'Alexandria | ||
n. 3 (2013) | As modernas tecnologias de informação e comunicação e o espaço público Explorando as fronteiras de uma nova relação | Resumo PDF |
Carlos Costa, Rosita Schmitz | ||
n. 13 (2018) | As redes técnicas sanitárias como reflexo de poder na sociedade capitalista: apontamentos com base na ação da CODEMAR em Maringá, Paraná, Brasil, entre 1962-1980 | Resumo PDF |
Leonardo Barbosa | ||
n. 15 (2018) | As regiões metropolitanas brasileiras e sua estrutura social em uma década de mudanças, 2000-2010 | Resumo PDF |
Alexandre Diniz, Jupira Mendonça, Luciana Andrade | ||
n. 11 (2017) | Aspectos climáticos da bacia hidrográfica do rio Preto – MG/RJ, Brasil, influência dos fatores geográficos na formação desse clima regional | Resumo PDF |
Daiane Oliveira, Cássia Ferreira | ||
n. 20 (2020) | Aspectos ecossocioeconômicos do agronegócio ao sul da Amazônia Legal | Resumo PDF |
Paula Moi, Alexandro Ribeiro, Arturo Zavala, Gisele Moi | ||
n. 7 (2015) | Aspetos biogeográficos e paleoambientais de uma população finícola de Pinus sylvestris L. na serra do Gerês (NW Portugal) | Resumo PDF |
Manuel Fernandes, João Bento, Nicole Devy-Vareta | ||
n. 8 (2015) | Assessing suitable area for Acacia dealbata Mill. in the Ceira River Basin (Central Portugal) based on maximum entropy modelling approach | Resumo PDF |
Jorge Pereira, Albano Figueiredo | ||
n. 20 (2020) | Avaliação da influência do tempo de combustão na determinação do carbono orgânico do solo em dois tipos de floresta perenifólia | Resumo PDF |
Paulino Duarte, Albano Figueiredo, Adélia Nunes | ||
n. 12 (2017) | Avaliação de impactos ambientais de rodovias no Módulo II da Floresta Estadual do Amapá | Resumo PDF |
Gleyce Vilhena, Olavo Silva | ||
51 a 75 de 360 Itens | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
Entidades Patrocinadoras