Edição | Título | |
n. 17 (2019) | Urbanidade na floresta: a apropriação do rio pelas morfologias de ocupação da Amazônia | Resumo PDF |
Giselle Pinho, Evandro Monteiro, Silvia Pina | ||
n. 22 (2021) | Uso das terras e processos de desertificação na rpga dos rios Macururé-Curaçá. Bahia-Brasil | Resumo PDF1 |
Raquel Vale, Augusto Perez-Alberti | ||
n. 9 (2016) | Uso do solo e infraestrutura viária na relação com as dinâmicas produtivas em assentamentos agroextrativistas no Amapá | Resumo PDF |
Olavo Silva, Lúcio Cunha, Saint-Clair Trindade Jr. | ||
n. 19 (2020) | Utilização do Land Change Modeler® na modelação prospetiva do uso e cobertura do solo na microrregião de Santos, Brasil para o ano de 2022 | Resumo PDF |
Saulo Folharini, Regina Oliveira | ||
n. 6 (2014) | Vamos privilegiar os mais fracos: a economia solidária brasileira como possibilidade de (re)inserção do território como base do desenvolvimento | Resumo PDF |
Silvia Ortigoza | ||
n. 4 (2013) | Vantagens da utilização de dados ALS (LiDAR) na caracterização morfológica das vertentes costeiras da Galiza (Espanha): aplicação ao setor de Mougás | Resumo PDF |
António Pereira, António Gomes, Augusto Perez-Alberti | ||
n. 13 (2018) | Variação da temperatura de superfície em diferentes usos do solo na cidade de São Carlos-SP | Resumo PDF |
Gustavo Neves, Nuria Gallardo, Ricardo FelÃcio, Silvio Macedo, Francisco Vecchia | ||
n. 13 (2018) | Veículo aéreo não tripulado (VANT) - aplicação na análise de inundações em áreas urbanas | Resumo PDF |
Elaiz Buffon, Tony Sampaio, OtacÃlio da Paz | ||
n. 10 (2016) | Village governance in relation to coastal resource management in Fiji: a case study of Namada and Navukailagi villages | Resumo PDF |
Serupepeli Tagivakatini, Carmen Ferreira, Fátima Matos | ||
n. 13 (2018) | Vulnerabilidad social en hogares desplazados por el terremoto y tsunami del año 2010 en la localidad de Dichato, Región del Bío-Bío, Chile | Resumo PDF |
Francisco Muñoz-Vera, Jorge Rojas-Hernández | ||
351 a 360 de 360 Itens | << < 10 11 12 13 14 15 |
Entidades Patrocinadoras